Plebiscite – Résultats généraux
A | B | C = [%B]* [7.000.000/ (%Total B)] | D = C- F | E = D/ [%C] | F = H+ J | G = F/ [%C] | H | I = H/ [%C] | J | K = [J/ (%F)]* 100 |
DÉPARTEMENTS | POPULATION EN 1804 ( Les chiffres de la population retenus ici sont les suivants : a) pour les départements continentaux et corses, tenant compte du fait que les deux sources permettent, par comparaison, de corriger les erreurs qu’elles comportent : – « Tableau de la division des arrondissemens des seize cohortes de la légion d’honneur », p. 465-468, in : « Arrêté n° 1808 relatif à l’organisation de la légion d’honneur », du 13 messidor an X (2 juillet 1802). In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 201, p. 459-468. Paris : Impr. de la République, brumaire an XI (1802). (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VI). – Testu. Almanach impérial pour l’an XIII, présenté à sa Majesté l’Empereur. Paris : chez Testu, an XIII (1804), p. 265-366 et 614; b) pour l’île d’Elbe : – « Tableau des justices de paix de l’île d’Elbe », p. 331, in « Arrêté contenant règlement sur l’administration de l’île d’Elbe ». In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 240, p. 321-331. Paris : Impr. De la République, floréal an XI, 1803. (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VII).)) | ÉLECTEURS INSCRITS [1]Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean … Continue reading | ABSTENTIONS | % | VOTANTS | % | OUI | % | NON | % |
Ain | 283.588 | 57.808 | 30.401 | 52,59 | 27.407 | 47,41 | 27.390 | 47,38 | 17 | 6,20 |
Aisne | 430.628 | 87.782 | 63.202 | 72,00 | 24.580 | 58,00 | 24.546 | 27,96 | 34 | 13,83 |
Allier | 272.616 | 55.572 | 31.966 | 57,52 | 23.606 | 42,48 | 23.603 | 42,47 | 3 | 1,27 |
Alpes (Basses) | 140.121 | 28.563 | 11.974 | 41,92 | 16.589 | 58,08 | 16.588 | 58,08 | 1 | 0,60 |
Alpes (Hautes) | 120.100 | 24.482 | -531 | -2,17 | 25.013 | 102,17 | 25.013 | 102,17 | 0 | 0,00 |
Alpes-Maritimes | 87.071 | 17.749 | 9.154 | 51,57 | 8.595 | 48,43 | 8.590 | 48,40 | 5 | 5,82 |
Ardèche | 267.525 | 54.534 | 35.106 | 64,37 | 19.428 | 35,63 | 19.416 | 35,60 | 12 | 6,18 |
Ardennes | 254.000 | 51.777 | 30.103 | 58,14 | 21.674 | 41,86 | 21.656 | 41,83 | 18 | 8,30 |
Arriége | 191.693 | 39.076 | 15.559 | 39,82 | 23.517 | 60,18 | 23.514 | 60,18 | 3 | 1,28 |
Aube | 240.661 | 49.058 | 18.229 | 37,16 | 30.829 | 62,84 | 30.804 | 62,79 | 25 | 8,11 |
Aude | 226.198 | 46.109 | 32.277 | 70,00 | 13.832 | 30,00 | 13.829 | 29,99 | 3 | 2,17 |
Aveyron | 328.195 | 66.901 | 46.485 | 69,48 | 20.416 | 30,52 | 20.412 | 30,51 | 4 | 1,96 |
Bouches-du-Rhône | 320.072 | 65.245 | 51.198 | 78,47 | 14.047 | 21,53 | 14.043 | 21,52 | 4 | 2,85 |
Calvados | 480.317 | 97.910 | 73.529 | 75,10 | 24.381 | 24,90 | 24.362 | 24,88 | 19 | 7,79 |
Cantal | 220.304 | 44.908 | 26.008 | 57,91 | 18.900 | 42,09 | 18.897 | 42,08 | 3 | 1,59 |
Charente | 321.477 | 65.532 | 44.032 | 67,19 | 21.500 | 32,81 | 21.482 | 32,78 | 18 | 8,37 |
Charente-Inférieure | 402.105 | 81.967 | 58.697 | 71,61 | 23.270 | 28,39 | 23.245 | 28,36 | 25 | 10,74 |
Cher | 218.297 | 44.499 | 6.705 | 15,07 | 37.794 | 84,93 | 37.792 | 84,93 | 2 | 0,53 |
Corrèze | 243.654 | 49.668 | 20.695 | 41,67 | 28.973 | 58,33 | 28.973 | 58,33 | 0 | 0,00 |
Côte-d’Or | 347.842 | 70.906 | 51.177 | 72,18 | 19.729 | 27,82 | 19.702 | 27,79 | 27 | 13,69 |
Côtes-du-Nord | 499.927 | 101.908 | 83.647 | 82,08 | 18.261 | 17,92 | 18.242 | 17,90 | 19 | 10,40 |
Creuse | 216.255 | 44.083 | 28.088 | 63,72 | 15.995 | 36,28 | 15.982 | 36,25 | 13 | 8,13 |
Doire | 224.127 | 45.687 | 38.141 | 83,48 | 7.546 | 16,52 | 7.505 | 16,43 | 41 | 54,33 |
Dordogne | 410.350 | 83.648 | 42.957 | 51,35 | 40.691 | 48,65 | 40.659 | 48,61 | 32 | 7,86 |
Doubs | 227.075 | 46.288 | 31.023 | 67,02 | 15.265 | 32,98 | 15.197 | 32,83 | 68 | 44,55 |
Drôme | 231.188 | 47.127 | 28.120 | 59,67 | 19.007 | 40,33 | 18.998 | 40,31 | 9 | 4,74 |
Dyle | 363.956 | 74.191 | 662 | 0,89 | 73.529 | 99,11 | 73.523 | 99,10 | 6 | 0,82 |
Elbe (Ile d’) [2]Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte). | 13.750 | 2.803 | 588 | 20,97 | 2.215 | 79,03 | 2.175 | 77,60 | 40 | 180,59 |
Escaut | 595.258 | 121.341 | 79.341 | 65,39 | 42.000 | 34,61 | 41.986 | 34,60 | 14 | 3,33 |
Eure | 415.577 | 84.713 | 59.840 | 70,64 | 24.873 | 29,36 | 24.867 | 29,35 | 6 | 2,41 |
Eure-et-Loir | 259.967 | 52.993 | 29.051 | 54,82 | 23.942 | 45,18 | 23.931 | 45,16 | 11 | 4,59 |
Finistère | 474.349 | 96.694 | 83.071 | 85,91 | 13.623 | 14,09 | 13.622 | 14,09 | 1 | 0,73 |
Forêts | 225.549 | 45.977 | 22.205 | 48,30 | 23.772 | 51,70 | 23.740 | 51,63 | 32 | 13,46 |
Gard | 309.052 | 62.999 | 42.015 | 66,69 | 20.984 | 33,31 | 20.984 | 33,31 | 0 | 0,00 |
Garonne (Haute) | 432.263 | 88.115 | 49.783 | 56,50 | 38.332 | 43,50 | 38.325 | 43,49 | 7 | 1,83 |
Gers | 291.845 | 59.491 | 35.248 | 59,25 | 24.243 | 40,75 | 24.224 | 40,72 | 19 | 7,84 |
Gironde | 519.685 | 105.935 | 85.387 | 80,60 | 20.548 | 19,40 | 20.527 | 19,38 | 21 | 10,22 |
Golo | 103.466 | 21.091 | -7.774 | -36,86 | 28.865 | 136,86 | 28.864 | 136,85 | 1 | 0,35 |
Hérault | 279.957 | 57.068 | 33.876 | 59,36 | 23.192 | 40,64 | 23.185 | 40,63 | 7 | 3,02 |
Ille-et-Vilaine | 488.605 | 99.600 | 78.820 | 79,14 | 20.780 | 20,86 | 20.769 | 20,85 | 11 | 5,29 |
Indre | 209.911 | 42.789 | 32.711 | 76,45 | 10.078 | 23,55 | 10.078 | 23,55 | 0 | 0,00 |
Indre-et-Loire | 272.730 | 55.595 | 36.855 | 66,29 | 18.740 | 33,71 | 18.734 | 33,70 | 6 | 3,20 |
Isère | 441.208 | 89.938 | 7.842 | 8,72 | 82.096 | 91,28 | 82.084 | 91,27 | 12 | 1,46 |
Jemmape | 412.129 | 84.011 | 64.954 | 77,32 | 19.057 | 22,68 | 19.038 | 22,66 | 19 | 9,97 |
Jura | 289.865 | 59.088 | 41.739 | 70,64 | 17.349 | 29,36 | 17.275 | 29,24 | 74 | 42,65 |
Landes | 236.039 | 48.115 | 2.342 | 4,87 | 45.773 | 95,13 | 45.767 | 95,12 | 6 | 1,31 |
Léman | 215.884 | 44.007 | 33.850 | 76,92 | 10.157 | 23,08 | 10.114 | 22,98 | 43 | 42,34 |
Liamone | 63.347 | 12.913 | -3.240 | -25,09 | 16.153 | 125,09 | 16.153 | 125,09 | 0 | 0,00 |
Loir-et-Cher | 211.152 | 43.042 | 32.301 | 75,05 | 10.741 | 24,95 | 10.733 | 24,94 | 8 | 7,45 |
Loire | 292.588 | 59.643 | 45.247 | 75,86 | 14.396 | 24,14 | 14.391 | 24,13 | 5 | 3,47 |
Loire (Haute) | 237.901 | 48.495 | 26.630 | 54,91 | 21.865 | 45,09 | 21.865 | 45,09 | 0 | 0,00 |
Loire-Inférieure | 368.506 | 75.118 | 50.612 | 67,38 | 24.506 | 32,62 | 24.503 | 32,62 | 3 | 1,22 |
Loiret | 289.728 | 59.060 | 36.070 | 61,07 | 22.990 | 38,93 | 22.990 | 38,93 | 0 | 0,00 |
Lot | 383.683 | 78.212 | 38.423 | 49,13 | 39.789 | 50,87 | 39.783 | 50,87 | 6 | 1,51 |
Lot-et-Garonne | 325.475 | 66.347 | 46.276 | 69,75 | 20.071 | 30,25 | 20.061 | 30,24 | 10 | 4,98 |
Lozère | 155.936 | 31.787 | 19.776 | 62,21 | 12.011 | 37,79 | 12.007 | 37,77 | 4 | 3,33 |
Lys | 470.707 | 95.951 | 77.720 | 81,00 | 18.231 | 19,00 | 18.223 | 18,99 | 8 | 4,39 |
Maine-et-Loire | 376.113 | 76.669 | 36.080 | 47,06 | 40.589 | 52,94 | 40.579 | 52,93 | 10 | 2,46 |
Manche | 528.912 | 107.816 | 59.378 | 55,07 | 48.438 | 44,93 | 48.430 | 44,92 | 8 | 1,65 |
Marengo | 322.954 | 65.833 | 40.467 | 61,47 | 25.366 | 38,53 | 25.348 | 38,50 | 18 | 7,10 |
Marne | 310.493 | 63.293 | 44.286 | 69,97 | 19.007 | 30,03 | 18.990 | 30,00 | 17 | 8,94 |
Marne (Haute) | 225.350 | 45.937 | 26.632 | 57,97 | 19.305 | 42,03 | 19.280 | 41,97 | 25 | 12,95 |
Mayenne | 328.397 | 66.942 | 51.228 | 76,53 | 15.714 | 23,47 | 15.712 | 23,47 | 2 | 1,27 |
Meurthe | 342.107 | 69.737 | 37.380 | 53,60 | 32.357 | 46,40 | 32.316 | 46,34 | 41 | 12,67 |
Meuse | 275.898 | 56.241 | 35.072 | 62,36 | 21.169 | 37,64 | 21.152 | 37,61 | 17 | 8,03 |
Meuse-Inférieure | 232662 | 47.427 | 17.189 | 36,24 | 30.238 | 63,76 | 30.227 | 63,73 | 11 | 3,64 |
Mont-Blanc | 283.100 | 57.709 | 35.048 | 60,73 | 22.661 | 39,27 | 22.649 | 39,25 | 12 | 5,30 |
Mont-Tonnerre | 342.316 | 69.780 | 30.350 | 43,49 | 39.430 | 56,51 | 39.299 | 56,32 | 131 | 33,22 |
Morbihan | 425.485 | 86.733 | 67.197 | 77,48 | 19.536 | 22,52 | 19.535 | 22,52 | 1 | 0,51 |
Moselle | 353.788 | 72.118 | 17.117 | 23,73 | 55.001 | 76,27 | 54.975 | 76,23 | 26 | 4,73 |
Nèthes (Deux) | 249.376 | 50.834 | 39.438 | 77,58 | 11.396 | 22,42 | 11.387 | 22,40 | 9 | 7,90 |
Nièvre | 251.158 | 51.197 | 24.535 | 47,92 | 26.662 | 52,08 | 26.654 | 52,06 | 8 | 3,00 |
Nord | 774.450 | 157.868 | 92.749 | 58,75 | 65.119 | 41,25 | 65.088 | 41,23 | 31 | 4,76 |
Oise | 369.086 | 75.236 | 40.958 | 54,44 | 34.278 | 45,56 | 34.261 | 45,54 | 17 | 4,96 |
Orne | 397.931 | 81.116 | 54.533 | 67,23 | 26.583 | 32,77 | 26.573 | 32,76 | 10 | 3,76 |
Ourthe | 313.876 | 63.982 | 34.613 | 54,10 | 29.369 | 45,90 | 29.359 | 45,89 | 10 | 3,40 |
Pas-de-Calais | 566.061 | 115.389 | 58.830 | 50,98 | 56.559 | 49,02 | 56.542 | 49,00 | 17 | 3,01 |
Pô | 395.193 | 80.558 | 56.492 | 70,13 | 24.066 | 29,87 | 23.862 | 29,62 | 204 | 84,77 |
Puy-de-Dôme | 508.444 | 103.644 | 72.657 | 70,10 | 30.987 | 29,90 | 30.974 | 29,88 | 13 | 4,20 |
Pyrénées (Basses) | 385.708 | 78.625 | 37.548 | 47,76 | 41.077 | 52,24 | 41.059 | 52,22 | 18 | 4,38 |
Pyrénées (Hautes) | 206.680 | 42.131 | 19.653 | 46,65 | 22.478 | 53,35 | 22.461 | 53,31 | 17 | 7,56 |
Pyrénées-Orientales | 117.764 | 24.006 | 14.538 | 60,56 | 9.468 | 39,44 | 9.451 | 39,37 | 17 | 17,96 |
Rhin (Bas) | 450.238 | 91.779 | 38.355 | 41,79 | 53.424 | 58,21 | 53.406 | 58,19 | 18 | 3,37 |
Rhin (Haut) | 389.311 | 79.359 | 25.559 | 62,21 | 53.800 | 67,79 | 53.673 | 67,63 | 127 | 23,61 |
Rhin-et-Moselle | 203.290 | 41.440 | 4.970 | 11,99 | 36.470 | 88,01 | 36.382 | 87,79 | 88 | 24,13 |
Rhône | 345.644 | 70.458 | 46.513 | 66,02 | 23.945 | 33,98 | 23.938 | 33,97 | 7 | 2,92 |
Roer | 516.287 | 105.243 | 10.678 | 10,15 | 94.565 | 89,85 | 94.404 | 89,70 | 161 | 17,03 |
Sambre-et-Meuse | 165.192 | 33.674 | 21.932 | 65,13 | 11.742 | 34,87 | 11.739 | 34,86 | 3 | 2,55 |
Saone (Haute) | 291.579 | 59.437 | 27.250 | 45,85 | 32.187 | 54,15 | 32.113 | 54,03 | 74 | 22,99 |
Saone-et-Loire | 447.565 | 91.234 | 36.561 | 40,07 | 54.673 | 59,93 | 54.659 | 59,91 | 14 | 2,56 |
Sarre | 219.049 | 44.652 | 5.675 | 12,71 | 38.977 | 87,29 | 38.909 | 87,14 | 68 | 17,45 |
Sarthe | 387.166 | 78.922 | 52.762 | 66,85 | 26.160 | 33,15 | 26.154 | 33,14 | 6 | 2,29 |
Seine | 629.763 | 128.374 | 7.357 | 5,73 | 121.017 | 94,27 | 120.947 | 94,21 | 70 | 5,78 |
Seine-Inférieure | 642.773 | 131.026 | 66.808 | 50,99 | 64.218 | 49,01 | 64.208 | 49,00 | 10 | 1,56 |
Seine-et-Marne | 298.815 | 60.912 | 27.350 | 44,90 | 33.562 | 55,10 | 33.549 | 55,08 | 13 | 3,87 |
Seine-et-Oise | 429.523 | 87.556 | 34.641 | 39,56 | 52.915 | 60,44 | 52.906 | 60,43 | 9 | 1,70 |
Sesia | 204.445 | 41.675 | 27.514 | 66,02 | 14.161 | 33,98 | 14.071 | 33,76 | 90 | 63,55 |
Sèvres (Deux) | 242.658 | 49.465 | -3.675 | -7,43 | 53.140 | 107,43 | 53.140 | 107,43 | 0 | 0,00 |
Somme | 465.034 | 94.795 | 74.900 | 79,01 | 19.895 | 20,99 | 19.869 | 20,96 | 26 | 13,07 |
Stura | 395.074 | 80.534 | 62.901 | 78,10 | 17.633 | 21,90 | 17.568 | 21,81 | 65 | 36,86 |
Tanaro | 310.459 | 63.286 | 29.401 | 46,46 | 33.885 | 53,54 | 33.853 | 53,49 | 32 | 9,44 |
Tarn | 272.163 | 55.479 | 16.846 | 30,36 | 38.633 | 69,64 | 38.626 | 69,62 | 7 | 1,81 |
Var | 269.142 | 54.863 | 44.278 | 80,71 | 10.585 | 19,29 | 10.585 | 19,29 | 0 | 0,00 |
Vaucluse | 190.180 | 38.767 | 20.987 | 54,14 | 17.780 | 45,86 | 17.780 | 45,86 | 0 | 0,00 |
Vendée | 270.271 | 55.094 | 38.455 | 69,80 | 16.639 | 30,20 | 16.632 | 30,19 | 7 | 4,21 |
Vienne | 250.807 | 51.126 | 34.528 | 67,54 | 16.598 | 32,46 | 16.591 | 32,45 | 7 | 4,22 |
Vienne (Haute) | 259.795 | 52.958 | 33.136 | 62,57 | 19.822 | 37,43 | 19.822 | 37,43 | 0 | 0,00 |
Vosges | 308.052 | 62.795 | 42.208 | 67,22 | 20.587 | 32,78 | 20.480 | 32,61 | 107 | 51,97 |
Yonne | 339.278 | 69.160 | 38.040 | 55,00 | 31.120 | 45,00 | 31.106 | 44,98 | 14 | 4,50 |
TOTAUX | 34.932.309 | 7.120.792 | 4.002.275 | 56,21 | 3.118.517 | 43,79 | 3.118.234 | 43,79 | 2.498 | 8,01 |
[i][i] Les chiffres de la population retenus ici sont les suivants :
a) pour les départements continentaux et corses, tenant compte du fait que les deux sources permettent, par comparaison, de corriger les erreurs qu’elles comportent :
– « Tableau de la division des arrondissemens des seize cohortes de la légion d’honneur », p. 465-468, in : « Arrêté n° 1808 relatif à l’organisation de la légion d’honneur », du 13 messidor an X (2 juillet 1802). In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 201, p. 459-468. Paris : Impr. de la République, brumaire an XI (1802). (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VI).
– Testu. Almanach impérial pour l’an XIII, présenté à sa Majesté l’Empereur. Paris : chez Testu, an XIII (1804), p. 265-366 et 614;
b) pour l’île d’Elbe :
– « Tableau des justices de paix de l’île d’Elbe », p. 331, in « Arrêté contenant règlement sur l’administration de l’île d’Elbe ». In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 240, p. 321-331. Paris : Impr. De la République, floréal an XI, 1803. (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VII).
[ii][ii] Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean TULARD, dir. Dictionnaire Napoléon, t. 2. Nlle éd., rev. et augm. Paris : Fayard, 1999, p. 514). En appliquant le rapport entre la population totale (hors armée [y compris dans celle-ci les troupes ayant voté à l’île d’Elbe], agences politiques et commerciales et école de Rome) et ce nombre communément admis d’électeurs, on obtient un diviseur de 20,03875553, que nous avons appliqué uniformément à chaque département pour y obtenir un chiffre approximatif d’électeurs et, partant, en en retirant le nombre de votants indiqués par le sénatus-consulte du 6 novembre 1804, on obtient ainsi un chiffre approximatif des abstentions.
[iii][iii] Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte).
References[+]
↑1 | Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean TULARD, dir. Dictionnaire Napoléon, t. 2. Nlle éd., rev. et augm. Paris : Fayard, 1999, p. 514). En appliquant le rapport entre la population totale (hors armée [y compris dans celle-ci les troupes ayant voté à l’île d’Elbe], agences politiques et commerciales et école de Rome) et ce nombre communément admis d’électeurs, on obtient un diviseur de 20,03875553, que nous avons appliqué uniformément à chaque département pour y obtenir un chiffre approximatif d’électeurs et, partant, en en retirant le nombre de votants indiqués par le sénatus-consulte du 6 novembre 1804, on obtient ainsi un chiffre approximatif des abstentions. |
---|---|
↑2 | Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte). |