Plebiscite – Résultats généraux

 

A B C

= [%B]*

[7.000.000/

(%Total B)]

D

= C-

F

E

= D/

[%C]

F

= H+

J

G

= F/

[%C]

H I

= H/

[%C]

J K

= [J/

(%F)]*

100

DÉPARTEMENTS POPULATION

EN 1804 (

Les chiffres de la population retenus ici sont les suivants :

a) pour les départements continentaux et corses, tenant compte du fait que les deux sources permettent, par comparaison, de corriger les erreurs qu’elles comportent :

– « Tableau de la division des arrondissemens des seize cohortes de la légion d’honneur », p. 465-468, in : « Arrêté n° 1808 relatif à l’organisation de la légion d’honneur », du 13 messidor an X (2 juillet 1802). In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 201, p. 459-468. Paris : Impr. de la République, brumaire an XI (1802). (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VI).

–  Testu. Almanach impérial pour l’an XIII, présenté à sa Majesté l’Empereur. Paris : chez Testu, an XIII (1804), p. 265-366 et 614;

b) pour l’île d’Elbe :

– « Tableau des justices de paix de l’île d’Elbe », p. 331, in « Arrêté contenant règlement sur l’administration de l’île d’Elbe ». In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 240, p. 321-331. Paris : Impr. De la République, floréal an XI, 1803. (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VII).))

ÉLECTEURS

INSCRITS [1]Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean … Continue reading

ABSTENTIONS % VOTANTS % OUI % NON %
Ain 283.58857.80830.40152,59 27.40747,41 27.39047,38 176,20
Aisne 430.62887.78263.20272,00 24.58058,00 24.54627,96 3413,83
Allier 272.61655.57231.96657,52 23.60642,48 23.60342,47 31,27
Alpes (Basses) 140.12128.56311.97441,92 16.58958,08 16.58858,08 10,60
Alpes (Hautes) 120.10024.482-531-2,17 25.013102,17 25.013102,17 00,00
Alpes-Maritimes 87.07117.7499.15451,57 8.59548,43 8.59048,40 55,82
Ardèche 267.52554.53435.10664,37 19.42835,63 19.41635,60 126,18
Ardennes 254.00051.77730.10358,14 21.67441,86 21.65641,83 188,30
Arriége 191.69339.07615.55939,82 23.51760,18 23.51460,18 31,28
Aube 240.66149.05818.22937,16 30.82962,84 30.80462,79 258,11
Aude 226.19846.10932.27770,00 13.83230,00 13.82929,99 32,17
Aveyron 328.19566.90146.48569,48 20.41630,52 20.41230,51 41,96
Bouches-du-Rhône 320.07265.24551.19878,47 14.04721,53 14.04321,52 42,85
Calvados 480.31797.91073.52975,10 24.38124,90 24.36224,88 197,79
Cantal 220.30444.90826.00857,91 18.90042,09 18.89742,08 31,59
Charente 321.47765.53244.03267,19 21.50032,81 21.48232,78 188,37
Charente-Inférieure 402.10581.96758.69771,61 23.27028,39 23.24528,36 2510,74
Cher 218.29744.4996.70515,07 37.79484,93 37.79284,93 20,53
Corrèze 243.65449.66820.69541,67 28.97358,33 28.97358,33 00,00
Côte-d’Or 347.84270.90651.17772,18 19.72927,82 19.70227,79 2713,69
Côtes-du-Nord 499.927101.90883.64782,08 18.26117,92 18.24217,90 1910,40
Creuse 216.25544.08328.08863,72 15.99536,28 15.98236,25 138,13
Doire 224.12745.68738.14183,48 7.54616,52 7.50516,43 4154,33
Dordogne 410.35083.64842.95751,35 40.69148,65 40.65948,61 327,86
Doubs 227.07546.28831.02367,02 15.26532,98 15.19732,83 6844,55
Drôme 231.18847.12728.12059,67 19.00740,33 18.99840,31 94,74
Dyle 363.95674.1916620,89 73.52999,11 73.52399,10 60,82
Elbe (Ile d’) [2]Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte). 13.7502.80358820,97 2.21579,03 2.17577,60 40180,59
Escaut 595.258121.34179.34165,39 42.00034,61 41.98634,60 143,33
Eure 415.57784.71359.84070,64 24.87329,36 24.86729,35 62,41
Eure-et-Loir 259.96752.99329.05154,82 23.94245,18 23.93145,16 114,59
Finistère 474.34996.69483.07185,91 13.62314,09 13.62214,09 10,73
Forêts 225.54945.97722.20548,30 23.77251,70 23.74051,63 3213,46
Gard 309.05262.99942.01566,69 20.98433,31 20.98433,31 00,00
Garonne (Haute) 432.26388.11549.78356,50 38.33243,50 38.32543,49 71,83
Gers 291.84559.49135.24859,25 24.24340,75 24.22440,72 197,84
Gironde 519.685105.93585.38780,60 20.54819,40 20.52719,38 2110,22
Golo 103.46621.091-7.774-36,86 28.865136,86 28.864136,85 10,35
Hérault 279.95757.06833.87659,36 23.19240,64 23.18540,63 73,02
Ille-et-Vilaine 488.60599.60078.82079,14 20.78020,86 20.76920,85 115,29
Indre 209.91142.78932.71176,45 10.07823,55 10.07823,55 00,00
Indre-et-Loire 272.73055.59536.85566,29 18.74033,71 18.73433,70 63,20
Isère 441.20889.9387.8428,72 82.09691,28 82.08491,27 121,46
Jemmape 412.12984.01164.95477,32 19.05722,68 19.03822,66 199,97
Jura 289.86559.08841.73970,64 17.34929,36 17.27529,24 7442,65
Landes 236.03948.1152.3424,87 45.77395,13 45.76795,12 61,31
Léman 215.88444.00733.85076,92 10.15723,08 10.11422,98 4342,34
Liamone 63.34712.913-3.240-25,09 16.153125,09 16.153125,09 00,00
Loir-et-Cher 211.15243.04232.30175,05 10.74124,95 10.73324,94 87,45
Loire 292.58859.64345.24775,86 14.39624,14 14.39124,13 53,47
Loire (Haute) 237.90148.49526.63054,91 21.86545,09 21.86545,09 00,00
Loire-Inférieure 368.50675.11850.61267,38 24.50632,62 24.50332,62 31,22
Loiret 289.72859.06036.07061,07 22.99038,93 22.99038,93 00,00
Lot 383.68378.21238.42349,13 39.78950,87 39.78350,87 61,51
Lot-et-Garonne 325.47566.34746.27669,75 20.07130,25 20.06130,24 104,98
Lozère 155.93631.78719.77662,21 12.01137,79 12.00737,77 43,33
Lys 470.70795.95177.72081,00 18.23119,00 18.22318,99 84,39
Maine-et-Loire 376.11376.66936.08047,06 40.58952,94 40.57952,93 102,46
Manche 528.912107.81659.37855,07 48.43844,93 48.43044,92 81,65
Marengo 322.95465.83340.46761,47 25.36638,53 25.34838,50 187,10
Marne 310.49363.29344.28669,97 19.00730,03 18.99030,00 178,94
Marne (Haute) 225.35045.93726.63257,97 19.30542,03 19.28041,97 2512,95
Mayenne 328.39766.94251.22876,53 15.71423,47 15.71223,47 21,27
Meurthe 342.10769.73737.38053,60 32.35746,40 32.31646,34 4112,67
Meuse 275.89856.24135.07262,36 21.16937,64 21.15237,61 178,03
Meuse-Inférieure 23266247.42717.18936,24 30.23863,76 30.22763,73 113,64
Mont-Blanc 283.10057.70935.04860,73 22.66139,27 22.64939,25 125,30
Mont-Tonnerre 342.31669.78030.35043,49 39.43056,51 39.29956,32 13133,22
Morbihan 425.48586.73367.19777,48 19.53622,52 19.53522,52 10,51
Moselle 353.78872.11817.11723,73 55.00176,27 54.97576,23 264,73
Nèthes (Deux) 249.37650.83439.43877,58 11.39622,42 11.38722,40 97,90
Nièvre 251.15851.19724.53547,92 26.66252,08 26.65452,06 83,00
Nord 774.450157.86892.74958,75 65.11941,25 65.08841,23 314,76
Oise 369.08675.23640.95854,44 34.27845,56 34.26145,54 174,96
Orne 397.93181.11654.53367,23 26.58332,77 26.57332,76 103,76
Ourthe 313.87663.98234.61354,10 29.36945,90 29.35945,89 103,40
Pas-de-Calais 566.061115.38958.83050,98 56.55949,02 56.54249,00 173,01
395.19380.55856.49270,13 24.06629,87 23.86229,62 20484,77
Puy-de-Dôme 508.444103.64472.65770,10 30.98729,90 30.97429,88 134,20
Pyrénées (Basses) 385.70878.62537.54847,76 41.07752,24 41.05952,22 184,38
Pyrénées (Hautes) 206.68042.13119.65346,65 22.47853,35 22.46153,31 177,56
Pyrénées-Orientales 117.76424.00614.53860,56 9.46839,44 9.45139,37 1717,96
Rhin (Bas) 450.23891.77938.35541,79 53.42458,21 53.40658,19 183,37
Rhin (Haut) 389.31179.35925.55962,21 53.80067,79 53.67367,63 12723,61
Rhin-et-Moselle 203.29041.4404.97011,99 36.47088,01 36.38287,79 8824,13
Rhône 345.64470.45846.51366,02 23.94533,98 23.93833,97 72,92
Roer 516.287105.24310.67810,15 94.56589,85 94.40489,70 16117,03
Sambre-et-Meuse 165.19233.67421.93265,13 11.74234,87 11.73934,86 32,55
Saone (Haute) 291.57959.43727.25045,85 32.18754,15 32.11354,03 7422,99
Saone-et-Loire 447.56591.23436.56140,07 54.67359,93 54.65959,91 142,56
Sarre 219.04944.6525.67512,71 38.97787,29 38.90987,14 6817,45
Sarthe 387.16678.92252.76266,85 26.16033,15 26.15433,14 62,29
Seine 629.763128.3747.3575,73 121.01794,27 120.94794,21 705,78
Seine-Inférieure 642.773131.02666.80850,99 64.21849,01 64.20849,00 101,56
Seine-et-Marne 298.81560.91227.35044,90 33.56255,10 33.54955,08 133,87
Seine-et-Oise 429.52387.55634.64139,56 52.91560,44 52.90660,43 91,70
Sesia 204.44541.67527.51466,02 14.16133,98 14.07133,76 9063,55
Sèvres (Deux) 242.65849.465-3.675-7,43 53.140107,43 53.140107,43 00,00
Somme 465.03494.79574.90079,01 19.89520,99 19.86920,96 2613,07
Stura 395.07480.53462.90178,10 17.63321,90 17.56821,81 6536,86
Tanaro 310.45963.28629.40146,46 33.88553,54 33.85353,49 329,44
Tarn 272.16355.47916.84630,36 38.63369,64 38.62669,62 71,81
Var 269.14254.86344.27880,71 10.58519,29 10.58519,29 00,00
Vaucluse 190.18038.76720.98754,14 17.78045,86 17.78045,86 00,00
Vendée 270.27155.09438.45569,80 16.63930,20 16.63230,19 74,21
Vienne 250.80751.12634.52867,54 16.59832,46 16.59132,45 74,22
Vienne (Haute) 259.79552.95833.13662,57 19.82237,43 19.82237,43 00,00
Vosges 308.05262.79542.20867,22 20.58732,78 20.48032,61 10751,97
Yonne 339.27869.16038.04055,00 31.12045,00 31.10644,98 144,50
TOTAUX 34.932.309 7.120.792 4.002.275 56,21 3.118.517 43,79 3.118.234 43,79 2.498 8,01

[i][i] Les chiffres de la population retenus ici sont les suivants :

a) pour les départements continentaux et corses, tenant compte du fait que les deux sources permettent, par comparaison, de corriger les erreurs qu’elles comportent :

– « Tableau de la division des arrondissemens des seize cohortes de la légion d’honneur », p. 465-468, in : « Arrêté n° 1808 relatif à l’organisation de la légion d’honneur », du 13 messidor an X (2 juillet 1802). In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 201, p. 459-468. Paris : Impr. de la République, brumaire an XI (1802). (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VI).

–  Testu. Almanach impérial pour l’an XIII, présenté à sa Majesté l’Empereur. Paris : chez Testu, an XIII (1804), p. 265-366 et 614;

b) pour l’île d’Elbe :

– « Tableau des justices de paix de l’île d’Elbe », p. 331, in « Arrêté contenant règlement sur l’administration de l’île d’Elbe ». In Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 240, p. 321-331. Paris : Impr. De la République, floréal an XI, 1803. (Bulletin des Lois de la République française ; 3e série, VII).

[ii][ii] Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean TULARD, dir. Dictionnaire Napoléon, t. 2. Nlle éd., rev. et augm. Paris : Fayard, 1999, p. 514). En appliquant le rapport entre la population totale (hors armée [y compris dans celle-ci les troupes ayant voté à l’île d’Elbe], agences politiques et commerciales et école de Rome) et ce nombre communément admis d’électeurs, on obtient un diviseur de 20,03875553, que nous avons appliqué uniformément à chaque département pour y obtenir un chiffre approximatif d’électeurs et, partant, en en retirant le nombre de votants indiqués par le sénatus-consulte du 6 novembre 1804, on obtient ainsi un chiffre approximatif des abstentions.

[iii][iii] Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte).

References

References
1Nous nous basons sur le chiffre total d’électeurs communément admis par la plupart des sources, soit 7 millions d’électeurs (voir notamment Frédéric BLUCHE. Plébiscite. In : Jean TULARD, dir. Dictionnaire Napoléon, t. 2. Nlle éd., rev. et augm. Paris : Fayard, 1999, p. 514). En appliquant le rapport entre la population totale (hors armée [y compris dans celle-ci les troupes ayant voté à l’île d’Elbe], agences politiques et commerciales et école de Rome) et ce nombre communément admis d’électeurs, on obtient un diviseur de 20,03875553, que nous avons appliqué uniformément à chaque département pour y obtenir un chiffre approximatif d’électeurs et, partant, en en retirant le nombre de votants indiqués par le sénatus-consulte du 6 novembre 1804, on obtient ainsi un chiffre approximatif des abstentions.
2Non compris les 2.372 militaires votants installés dans l’île (dont 60 votes négatifs, les seuls militaires ayant officiellement voté de la sorte).