Iéna – Ordre de bataille français – Le Consulat et le Premier empire
Nanook11 avril 2018
Ordre de bataille français à Iéna Sous le commandement de Napoléon sont réunis environ 56.000 hommes |
IVe Corps Maréchal Jean de Dieu Soult
| ||||
Infanterie | Général de division Saint-Hilaire | |||
Général de brigade Candras | 10e liger (col. Pouzet) 36e ligne (col. Lamothe) | |||
Général de brigade Vari | 43e ligne (col. Lemarois) 55e ligne (vol. Silbermann) | |||
Général de division Leval | ||||
Général de brigade Schiner | 24e liger (col. Pourrailly) | |||
Général de brigade Ferey | 4e ligne (col. Boyeldieu) 28e ligne (col. Edighoffen) | |||
Général de brigade Vivies | 46e ligne (col. Latrille) 57e ligne (col. Rey) | |||
Général de division Legrand | ||||
Général de brigade Ledru | 26e liger (col. Pouget) 18e ligne (col. Ravier) 75e ligne (col. LHuillier) Tirailleurs corses (col. Ornano) Tirailleurs du Pt (col. Hulot) | |||
Cavalerie | Général de brigade Guyot | 8e hussards (col. de Laborde) | ||
Général de brigade Margaron | 11e chasseurs (col. Jacquinot) 16e chasseurs (col. Maupoint ?) | |||
VIe Corps Maréchal Michel Ney
| ||||
Infanterie | Général de division Marcognet | |||
Général de division Marcognet | 25e liger (col. Morel) | |||
Cavalerie | Brigade de cavalerie légère Général Auguste Colbert de Chabanais | |||
3e hussards (col.Lebrun) 10e chasseurs (col. Subervie) | ||||
VIIe Corps Maréchal Charles Augereau | ||||
Infanterie | Général de division Desjardins | |||
Général de brigade Lapisse | 16e liger (col. Harispe) 14e ligne (col. Savary) | |||
Général de brigade Conroux | 44e ligne (col. Saudeur) 105e ligne (col. Habert) | |||
Général de division Heudelet | ||||
Général de brigade Sarrut | 24e ligne (col. Semelli) 63e ligne (col. Lacuie) | |||
Cavalerie lighre | Général de brigade Durosnel | |||
20e chasseurs (col. Marigny) 7e chasseurs (Lagrange) | ||||
Ve Corps Maréchal Jean Lannes | ||||
Infanterie | Général de division Suchet | |||
Général de brigade Claparède | 17e liger (col. Cabannes de Puymisson) | |||
Général de brigade Reille | 34e ligne (col. Dumoustier) 40e ligne (col. Chassereaux) | |||
Général de brigade Vedel | 64e ligne (col. Chauvel) 88e ligne (col. Veilande) | |||
Général de division Gazan | ||||
21e liger (col. Duhamel) | ||||
Général de brigade Campana | 100e ligne (col. Quiot du Passage) 103e ligne (col. Taupin) | |||
Cavalerie | Général de division Treillard | |||
9e hussards (col. Barbanhgre) 10e husssards (col. Briche) 21e chasseurs (col. Berruyer) | ||||
Cavalerie de réserve Maréchal Joachim Murat | ||||
Dragons | Général de division Klein | |||
Général de brigade Fornier | 1er dragons (col. Oullenbourg) 2e dragons (col. Pryvi) 14e dragons (col. Bouvier des Eclaz) | |||
Général de division Picard | ||||
Général de brigade Delorme | 26e dragons (col. Delorme) 20e dragons (col. Reynaud) | |||
Cuirassiers | Général de division d’Hautpoul | |||
1er cuirassiers (col Guiton) 10e cuirassiers (col. Lhiritier) | ||||
Garde impériale Maréchal Lefebvre | ||||
Vieille garde ` pied | Grenadiers des 1er et 2e rigiments Chasseurs ` pied, 1er et 2e rigiments | |||
Dragons ` pied | ||||
Nanook