Essling – Ordre de bataille autrichien – Le Consulat et le Premier empire
Nanook11 avril 2018
Sous le commandement de l’archiduc Charles sont réunis environ 100000 hommes, appuyés par quelques 300 pièces d’artillerie
1ère colonne VIe corps (Hiller) | Avant Garde | Nordmann | 7e hussards Liechtenstein | 10500 fantassins 1800 cavaliers 52 canons |
6e Grenz St Georges | ||||
1er volontaires viennois | ||||
2e volontaires viennois | ||||
60e RI Giulay | ||||
Kottulinsky | Hohenfeld | 1er dragons arch. Jean | ||
14e RI Klebek | ||||
59e RI Jordis | ||||
4e volontaires viennois | ||||
Vincent | Splenyi | 51e RI Splenyi | ||
31e RI Benjowsky | ||||
3e volontaires moraves | ||||
Bianchi | 39e RI Duka | |||
3e volontaires viennois | ||||
Mesko | 8e hussards Kienmayer | |||
2e Colonne I corps (Bellegarde) | Fresnel | Vecsey | 4echevau-légers Vincent | 21800 fantassins 1520 cavaliers 68 canons |
5e chevau-légers Klenau | ||||
Winzingerode | 2e chasseurs | |||
10e RI Mittrowsky | ||||
Vogelsang | Henneberg | 17eRI Reuß-Plauen | ||
36e RI Kolowrat | ||||
Ulm | Wacquant | 11e RI arch. Rainer | ||
47e RI Vogelsang | ||||
Nostitz | Schaeffer | 35e RI Argenteau | ||
42e RI Erbach | ||||
3e Colonne IIe Corps (Hohenzollern) | Avant-garde | Provencheres | 3e chevau-légers O’Reilly | 19 300 fantassins 670 cavaliers 62 canons |
Mayer | 7e chasseurs | |||
8e chasseurs | ||||
2e bat. Légion arch. Charles | ||||
50e RI Stain | ||||
Brady | Buresch | 15e RI Zach | ||
57e RI Colloredo | ||||
Koller | 25e RI Zedwitz | |||
54e RI Froon | ||||
Weber | Wied-Runkel | 18e RI Sturat | ||
21e RI Rohan | ||||
28e RO Froelich | ||||
4e colonne IVe corps (Rosenberg) | Klenau | Hardegg | 2e uhlans Schwarzenberg | 11500 fantassins 2000 cavaliers 34 canons |
1èr chasseurs | ||||
Froelich | 10e hussards Stipsicz | |||
3e RI arch. Charles | ||||
Dedovich | Gratze | 2e volontaire morave | ||
Grill | 8e RI arch. Louis | |||
22e RI Coburg | ||||
Neustädter | 9e RI Czartoryski | |||
55e RI Reuß-Gritz | ||||
6e chevau-légers Rosenberg | ||||
5e colonne IVe corps (Rosenberg) | Rohan | Carneville | Volontaires Carneville | 10800 fantassins 1200 cavaliers 34 canons |
13e Grenz | ||||
Stutterheim | 3e hussards erch. Ferdinand | |||
6e chevau-légers Rosenberg | ||||
Hohenlohe | Riese | 46e RI Chasteler | ||
44e RI Bellegarde | ||||
Reinhard | 2e RI Hiller | |||
33e RI Sztaray | ||||
Cavalerie de Réserve Ier corps de réserve (Liechtenstein) | Wartensleben | 3e hussards Blankenstein | 6670 cavaliers 18 canons | |
Hessen-Homburg | Siegenthal | 3e cuirassiers duc Albert | ||
2e cuirassiers arch. François | ||||
Lederer | 4e cuirassiers prince héritier Ferdinand | |||
8e cuirassiers Hohenzollern | ||||
Kienmayer | Kroyher | 1er cuirassiers Empereur | ||
6e cuirassiers Liechtenstein | ||||
Rottermund | 6e dragons Riesch | |||
Clary | 3e dragons Knesevich | |||
Kerekes | Hussards Primatial | |||
Hussards Neutraer | ||||
Grenadiers de réserve Ier corps de réserve (Liechtenstein) | Lindenau | Murray | Leiningen, Portner, Georgy, Wieniawsky, Demontant, Legraud, Hohenlohe, Hahn | 11200 fantassins 24 canons |
Nanook