Artillerie de ligne: Corps d’armée I – V au 3 mai 1807
Robert29 septembre 2018
Corps d’armée | |||||
I | III | IV | V | ||
Canons | Pièces de 12 | 2 | 6 | 8 | 10 |
Pièces de 8 | 23 | 10 | 9 | ||
Pièces de 6 | 22 | 23 | 16 | ||
Pièces de 4 | 7 | 4 | |||
Pièces de 3 | 4 | ||||
Obusiers | de 6 pouces | 7 | 4 | 3 | |
de 5.6 lignes. | 10 | 8 | |||
de 4.6 lignes. | 6 | ||||
Affûts de canons | Pièces de 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Pièces de 8 | 5 | 1 | 3 | ||
Pièces de 6 | 6 | 3 | 3 | ||
Pièces de 4 | 2 | 1 | |||
Pièces de 3 | 3 | 2 | |||
Affûts d’obusier | de 6 pouces | 2 | 2 | 1 | |
de 5.6 lignes. | 4 | 2 | 2 | ||
de 4.6 lignes. | |||||
Caissons de canons | Pièces de 12 | 9 | 19 | 18 | 43 |
Pièces de 8 | 70 | 29 | 25 | ||
Pièces de 6 | 49 | 47 | 42 | ||
Pièces de 4 | 12 | 6 | |||
Pièces de 3 | 8 | 4 | |||
Caissons d’obusier | de 6 pouces | 32 | 19 | 14 | |
de 5.6 lignes. | 17 | 13 | 27 | ||
de 4.6 lignes. | |||||
Caissons d’infanterie | 62 | 92 | 85 | 100 | |
Caissons de parc | 8 | 4 | 16 | ||
Chariots à munitions | 26 | 19 | 44 | 24 | |
Forges | 7 | 7 | 8 | 11 | |
Boulets de canon | Pièces de 12 | 624 | 1,667 | 1,405 | 2,929 |
Pièces de 8 | 6,681 | 2,642 | 2,378 | ||
Pièces de 6 | 6,657 | 6,667 | 4,613 | ||
Pièces de 4 | 1,967 | 896 | |||
Pièces de 3 | 1,922 | 750 | |||
Boulets d’obusier | de 6 pouces | 1,710 | 949 | 698 | |
de 5.6 lignes. | 1,323 | 1,074 | 1,888 | ||
de 4.6 lignes. | |||||
Cartouches d’infanterie | 853,187 | 1,396,080 | ####### | 1,335,375 |
Robert